| No | 名称 | スナップ関連 | ニャンコイン | スナップカード入手方法 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ゴロツキ | 鯖 | エリック劇場、基礎怪物科学の課題1、応用奇医学の課題4 | |
| 2 | チンピラ | 鯖 | エリック劇場、基礎怪物科学の課題1 | |
| 3 | ディープワン | ─ | 海賊砦No91シームリア(ギアナ高地)×5 | |
| 4 | セルゲイ | 鯖 | アーカム地下道、基礎怪物科学の課題1 | |
| 5 | ガグ | 鯖 | アーカム地下道、基礎怪物科学の課題1 | |
| 6 | イゴルナーク | 鯖 | アーカム地下道ボス、基礎怪物科学の課題3 | |
| 7 | トナック | 鯖 | グランドキャニオン、基礎怪物科学の課題3 | |
| 8 | マイイ | 鯖 | グランドキャニオン、基礎怪物科学の課題1 | |
| 9 | アルゲンタビス | 鯖 | グランドキャニオン、基礎怪物科学の課題1 | |
| 10 | タタンカ | ─ | モアナ村No66アジトポス(ラストダンジョン最深部の雑魚敵)×1 | |
| 11 | ペティマフィア | 鯖 | シカゴ、基礎怪物科学の課題2 | |
| 12 | フートマフィア | 鯖 | シカゴ、基礎怪物科学の課題2 | |
| 13 | プリズンガード | 鯖 | アルカトラズ刑務所、基礎怪物科学の課題2 | |
| 14 | チョンチョン | 鯖 | アルカトラズ刑務所、基礎怪物科学の課題1 | |
| 15 | ワンプ | 鯖 | アルカトラズ刑務所、基礎怪物科学の課題1 | |
| 16 | ピヤーキー | 鯖 | アルカトラズ刑務所、基礎怪物科学の課題1 | |
| 17 | ロンウェ | 鯖 | アルカトラズ刑務所ボス、総合解剖学の課題1 | |
| 18 | シリウス | 鯖 | ロズウェル研究所 | |
| 19 | ペテルギウス | 鯖 | ロズウェル研究所、基礎怪物科学の課題1 | |
| 20 | アクタイオン | 鯖 | ロズウェル研究所、基礎怪物科学の課題1 | |
| 21 | プロキオン | ロズウェル研究所ボス、シカゴNo13プリズンガード(基礎怪物科学の課題2)×1 | ||
| 22 | パブロギア | 蛸 | 沈没船 | |
| 23 | ハインツ | 鯖 | 沈没船 | |
| 24 | オケロン | 蛸 | 沈没船、応用奇医学の課題1 | |
| 25 | ラシレーン | ─ | モアナ村No66アジトポス(ラストダンジョン最深部の雑魚敵)×1 | |
| 26 | ペティギャング | 鯖 | ラスヴェガスホテル、応用奇医学の課題2 | |
| 27 | フートギャング | 鯖 | ラスヴェガスホテル、応用奇医学の課題2 | |
| 28 | ブッチャー | 蛸 | ラスヴェガスホテル、応用奇医学の課題2 | |
| 29 | グール | 蛸 | ラスヴェガスホテル、応用奇医学の課題2 | |
| 30 | オトゥーム | 鯖 | ラスヴェガスホテル、応用奇医学の課題3 | |
| 31 | マリスエドナ | 蛸×5 | ラスヴェガスホテルボス、応用奇医学の課題3 | |
| 32 | エリオプス | 蛸 | チェチェン・イツァ、応用奇医学の課題1 | |
| 33 | ジグルダ | 蛸×2 | チェチェン・イツァ、応用奇医学の課題1 | |
| 34 | グアンナ | 鯖×3 | チェチェン・イツァ、応用奇医学の課題1 | |
| 35 | ジュプ・ニグラス | チェチェン・イツァボス 海賊砦No4セルゲイ(アーカム大学地下道)×3 No5ガグ(アーカム大学地下道)×3 | ||
| 36 | ディクティオ | 鯖 | マチュピチュ遺跡、実践奇科学の課題4 | |
| 37 | ジダズーン | 蛸 | マチュピチュ遺跡、実践奇科学の課題4 | |
| 38 | シャンタク | 蛸×2 | マチュピチュ遺跡 | |
| 39 | ワリツェ | 帆立×2 | マチュピチュ遺跡、実践奇科学の課題4 | |
| 40 | ケルフェ | マチュピチュ遺跡ボス、リオNo22パブロビア(沈没船)×3 | ||
| 41 | ワームワムワーム | 帆立 | ビルカバンバ、実践奇科学の課題1 | |
| 42 | ガタノソア | 蛸×2 | ビルカバンバ、実践奇科学の課題1 | |
| 43 | ティンダロス | 鯖×2 | ビルカバンバ、実践奇科学の課題4 | |
| 44 | ウォウォリト | 帆立×2 | ビルカバンバ、実践奇科学の課題1 | |
| 45 | ダオロス | 帆立×5 | ビルカバンバボス モアナ村No24オケロン(沈没船)×2 No40ケルフェ(実践奇科学の課題4)×2 | |
| 46 | キラー | ビルカバンバ等のボス ハレームNo55ブループ(ガーランド邸)×1 No56レドープ(ガーランド邸)×1 No57アリオーシュ(ガーランド邸)×1 | ||
| 47 | チャクモール | 海老 | アイトの洞窟 | |
| 48 | サスカチリ | 帆立×2 | アイトの洞窟 | |
| 49 | カプラカン | 海老×3 | アイトの洞窟、総合解剖学の課題1 | |
| 50 | デルゲット | 海老×5 | アイトの洞窟ボス、実践奇科学の課題3 | |
| 51 | ハルキゲニア | 海老 | ウユニ塩湖、総合解剖学の課題2 | |
| 52 | スラギ | 蛸×2 | ウユニ塩湖、総合解剖学の課題2 | |
| 53 | ルディルス | 海老×2 | ウユニ塩湖、総合解剖学の課題2 | |
| 54 | イクチオン | 帆立×3 | ウユニ塩湖、総合解剖学の課題2 | |
| 55 | ブループ | 蛸 | ガーランド邸、総合解剖学の課題1 | |
| 56 | レドープ | 海老 | ガーランド邸、総合解剖学の課題1 | |
| 57 | アリオーシュ | 鯛×2 | ガーランド邸、総合解剖学の課題1 | |
| 58 | タマリス | 鯛×5 | ガーランド邸ボス、卒業怪論文の課題の課題2 | |
| 59 | マリスキラー | ラストダンジョンボス | ||
| 60 | イスプス | ラストダンジョン | ||
| 61 | ラリラリ | ラストダンジョン | ||
| 62 | フォボス | ラストダンジョン | ||
| 63 | ボクルグ | ラストダンジョン | ||
| 64 | レン | ラストダンジョン | ||
| 65 | マリスソーカー | ラストダンジョンボス | ||
| 66 | アジトポス | 鯛×5 | ラストダンジョン奥(中々でません) | |
| 67 | マリスギルバート | 海老×5 | ラストダンジョンボス | |
| 68 | レディ | ─ | ラストボス | |
| 69 | マリスアンプラム | ─ | ラストボス | |
| 70 | サスクワッチ | グランドキャニオンUMA | ||
| 71 | ティホルツォディ | 沈没船UMA リオNo33ジグルダ(チェチェン・イツァ)×2 No34グアンナ(チェチェン・イツァ)×2 | ||
| 72 | チュパカプラ | チェチェン・イツァUMA リオNo33ジグルダ(チェチェン・イツァ)×2 No34グアンナ(チェチェン・イツァ)×2 | ||
| 73 | ロゴトゥムヘレ | 帆立×3 | アイトの洞窟 リオNo33ジグルダ(チェチェン・イツァ)×2 No34グアンナ(チェチェン・イツァ)×2 | |
| 74 | スカイフィッシュ | 海老×3 | ウユニ塩湖 リオNo33ジグルダ(チェチェン・イツァ)×2 No34グアンナ(チェチェン・イツァ)×2 | |
| 75 | 金色のブリキン | ─ | 希少異聞録の課題 | |
| 76 | 黒色コウモリ | ─ | モアナ村No26ペティギャング(応用奇医学の課題2)×1
No49カプラカン(アイトの洞窟)×1 No95バグス(人形の館)×1 | |
| 77 | 河童巻き | 鯖 | 漢寿司、希少異聞録の課題 ハーレムNo77河童巻き(希少異聞録の課題)×1 | |
| 78 | 鉄火巻き | 漢寿司 ハーレムNo77河童巻き(希少異聞録の課題)×1 | ||
| 79 | 納豆巻き | 鯖 | 漢寿司、卒業怪論文の課題の課題2 ハーレムNo77河童巻き(希少異聞録の課題)×1 | |
| 80 | 高級なる海老握り | ─ | ハーレムNo77河童巻き(希少異聞録の課題)×1 | |
| 81 | こってり穴子握り | 鯖 | 漢寿司、卒業怪論文の課題1 ハーレムNo77河童巻き(希少異聞録の課題)×1 | |
| 82 | 大自然のサケ握り | ─ | ハーレムNo77河童巻き(希少異聞録の課題)×1 | |
| 83 | 吸い付くタコ握り | 鯖 | 漢寿司、卒業怪論文の課題1 ハーレムNo77河童巻き(希少異聞録の課題)×1 | |
| 84 | 紛い物の俵握り | ─ | ハーレムNo77河童巻き(希少異聞録の課題)×1 | |
| 85 | ももいろガリ握り | ─ | ハーレムNo77河童巻き(希少異聞録の課題)×1 | |
| 86 | 風格漂うトロ握り | 漢寿司、希少異聞録の課題 ハーレムNo77河童巻き(希少異聞録の課題)×1 | ||
| 87 | お子様は玉子握り | 鯖 | 漢寿司、卒業怪論文の課題の課題2 ハーレムNo77河童巻き(希少異聞録の課題)×1 | |
| 88 | グレートQ | ─ | シカゴNo75金色のブリキン(希少異聞録の課題)×1 | |
| 89 | 下忍 | 鯛 | 忍者の里、イグアスの滝 ハーレムNo92ソルデス(ギアナ高地)×3 No93アンアンガ(ギアナ高地)×3 | |
| 90 | 頭領 | ─ | ハーレムNo92ソルデス(ギアナ高地)×3
No93アンアンガ(ギアナ高地)×3 | |
| 91 | シームリア | 海老 | ギアナ高地 | |
| 92 | ソルデス | 鯛×2 | ギアナ高地 | |
| 93 | アンアンガ | 蛸×3 | ギアナ高地 | |
| 94 | ムドプカン | 帆立×5 | ギアナ高地ボス、海賊砦No58タマリス(ガーランド邸ボス)×3 | |
| 95 | バグス | 鯖 | 人形の館 | |
| 96 | ガレアウ | 蛸×2 | 人形の館 | |
| 97 | グレシル | 人形の館 | ||
| 98 | ダーナ | 鯛×5 | 人形の館 | |
| 99 | ツィ・ズーイ | 鯛×2 | ガルヴォイの谷 | |
| 100 | イグニス | 海老×3 | ガルヴォイの谷 | |
| 101 | シュキュルス | 帆立×4 | ガルヴォイの谷 | |
| 102 | ティワラ | ─ | ガルヴォイの谷ボス モアナ村No66アジトポス(ラストダンジョン最深部の雑魚敵)×1 | |
| 103 | 貶めし大食 | 鯖 | 煉獄(地) | |
| 104 | 蝕みし大食 | 煉獄(地) | ||
| 105 | 歪みし大食 | 煉獄(地) | ||
| 106 | 大いなりし飢餓 | 鯛×5 | 煉獄(地)ボス | |
| 107 | 貶めし強欲 | 蛸 | 煉獄(水) | |
| 108 | 蝕みし強欲 | 帆立×2 | 煉獄(水) | |
| 109 | 歪みし強欲 | 海老×3 | 煉獄(水) | |
| 110 | 強いられし貧汚 | 煉獄(水)ボス | ||
| 111 | 貶めし色欲 | 帆立 | 煉獄(火) | |
| 112 | 蝕みし色欲 | 煉獄(火) | ||
| 113 | 歪みし色欲 | 鯖×3 | 煉獄(火) | |
| 114 | 色作られし淫猥 | 鯛×5 | 煉獄(火)ボス | |
| 115 | 貶めし怠情 | 海老 | 煉獄(風) | |
| 116 | 蝕みし怠情 | 鯖×2 | 煉獄(風) | |
| 117 | 歪みし怠情 | 蛸×3 | 煉獄(風) | |
| 118 | 怠られざる堕落 | 鯛×5 | 煉獄(風)ボス | |
| 119 | 貶めし傲慢 | 煉獄(光) | ||
| 120 | 蝕みし傲慢 | 蛸×2 | 煉獄(光) | |
| 121 | 歪みし傲慢 | 帆立×3 | 煉獄(光) | |
| 122 | 驕られたる不遜 | 鯛×5 | 煉獄(光)ボス | |
| 123 | 貶めし憤怒 | 蛸 | 煉獄(闇) | |
| 124 | 蝕みし憤怒 | 帆立×2 | 煉獄(闇) | |
| 125 | 歪みし憤怒 | 煉獄(闇) | ||
| 126 | 憤られたる激情 | 鯛×5 | 煉獄(闇)ボス | |
| 127 | 嫉まれたる妬心 | 煉獄ボス | ||
| 128 | ニャーミネーター | ─ | 希少異聞録の課題 | |
| 129 | サモニャン | ─ | 卒業怪論文の課題1 | |
| 130 | キャット・モリタ | ─ | 卒業怪論文の課題1 | |
| 131 | ニャワラちゃん | ─ | 希少異聞録の課題 | |
| 132 | ブルース・ニャー | ─ | 卒業怪論文の課題1 | |
| 133 | ペ・ニャンニャン | ─ | リオNo128ニャーミネーター(希少異聞録の課題)×3
No129サモニャン(卒業怪論文の課題1)×3 No130キャット・モリタ(卒業怪論文の課題1)×3 | |
| 134 | ジョニー | ─ | シカゴNo54イクチオン(ユウニ塩湖)×3
No58タマリス(卒業怪論文の課題の課題2)×3 No64レン(ラストダンジョン)×3 | |
| 135 | シャナイア | ─ | ハーレムNo99ツィ・ズーイ(ガルヴォイの谷)×5
No100イグニス(ガルヴォイの谷)×5 No101シュキュルス(ガルヴォイの谷)×5 | |
| 136 | ナタン | ─ | 海賊砦No36ディクティオ(マチュピチュ遺跡)×2
No47チャクモール(アイトの洞窟)×2 No48サスカチリ(アイトの洞窟)×2 No62フォボス(ラストダンジョン)×2 No97グレシル(人形の館)×2 | |
| 137 | フランク | ─ | リオNo11ペティマフィア(基礎怪物科学の課題2)×2
No13プリズンガード(基礎怪物科学の課題2)×3 No81こってり穴子握り(卒業怪論文の課題1)×3 No132ブルース・ニャー(卒業怪論文の課題1)×3 | |
| 138 | マオ | ─ | リオNo128ニャーミネーター(希少異聞録の課題)×3
No129サモニャン(卒業怪論文の課題1)×3 No130キャット・モリタ(卒業怪論文の課題1)×3 | |
| 139 | 桃色コウモリ | ─ | ハーレムNo83吸い付くタコ踊り(卒業怪論文の課題1)×1
No86風格漂うトロ握り(希少異聞録の課題)×1 Noお子様は玉子握り(卒業怪論文の課題の課題2)×1 | |
| 140 | スリムヒルダ | ─ | ハーレムNo83吸い付くタコ踊り(卒業怪論文の課題1)×1
No86風格漂うトロ握り(希少異聞録の課題)×1 Noお子様は玉子握り(卒業怪論文の課題の課題2)×1 | |
| 141 | グラマーヒルダ | ─ | ハーレムNo83吸い付くタコ踊り(卒業怪論文の課題1)×1
No86風格漂うトロ握り(希少異聞録の課題)×1 Noお子様は玉子握り(卒業怪論文の課題の課題2)×1 | |
| 142 | リカルド | ─ | モアナ村No96ガレアウ(人形の館)×5
No97グレシル(人形の館)×5 |
| No | 名称 | 追加方法 |
|---|---|---|
| 1 | レニ・カーティス | 序盤ストーリー |
| 2 | ギルバート | 序盤ストーリー |
| 3 | ジェラール | 序盤ストーリー |
| 4 | バイゲン | 序盤ストーリー |
| 5 | マーロウ・プラウン | 序盤ストーリー |
| 6 | レディ | 序盤ストーリー |
| 7 | キラー | 序盤ストーリー |
| 8 | リングの魂 | 序盤ストーリー |
| 9 | リングの魂の父親 | リングの欠片を数個リングの魂に渡す |
| 10 | フォーリー・ハートマン | アーカム大学の右で話す |
| 11 | ゾンタ | 序盤ストーリー |
| 12 | ナヴォチ | グランドキャニオンの右のテントで会話 |
| 13 | マサトシ・モレノ・ヤマグチ | シカゴのナイトクラブ前で会話 |
| 14 | エドナ・カポネ | 序盤ストーリー |
| 15 | リカルド・ゴメス | 序盤ストーリー |
| 16 | アルフォンソ・カポネ | 序盤ストーリー |
| 17 | エリオット・ネス | 序盤ストーリー |
| 18 | ロイ・マクマナス | 序盤ストーリー |
| 19 | ロジャー・ベーコン | 序盤ストーリー |
| 20 | ルーサー・ストレンジ所長 | 序盤ストーリー |
| 21 | くのいちのプリトニー | 序盤ストーリー |
| 22 | アン・ラフィート | 中盤ストーリー |
| 23 | ルシマール・オルベイロ編集長 | 中盤ストーリー |
| 24 | ハワード・ラヴクラフト教授 | ロズウェル研究所クリア後。アーカム大学開かずの間で会話 |
| 25 | ロロマ | 中盤ストーリー |
| 26 | オオナガン | 中盤ストーリー |
| 27 | グラハム・ガーランド | 中盤ストーリー |
| 28 | 撫裸汁忍者の里・頭領 | ラストダンジョンに入った後フランクの今までの忍術を覚え、
リオデジャネイロにいるプリトニーに話しかけ、忍者の里で会話 |
| 29 | グレートQ | ラストダンジョンに入った後、週刊アーツを揃えてリオデジャネイロ漢寿司クリア |
| 30 | 銀色コウモリ | グレートQと同様(漢寿司前イベント) |
| 31 | 黒色コウモリ | ラストダンジョン出現後チェルシーでイベント、エリック劇場内で戦闘 |